| Plano Tipo | Bloque | Planta | Sup Construida | Ver Plano | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| Vivienda 2 Dormitorios | Tipo B Portal 2 | Tercera | 113,42 m2 | ||
| Vivienda 3 Dormitorios | Tipo A Portal 2 | Tercera | 136,03 m2 | ||
| Vivienda 4 Dormitorios | Tipo B Portal 1 | Tercera | 174,41 m2 | ||
| Vivienda Ático 4 Dormit. | Tipo A Portal 2 | Ático | 173,32 m2 | ||
| Vivienda Atico 4 Dormit. | Tipo A Portal 2 | Solarium | 119,90 m2 |
** Información orientativa sujeta a posibles modificaciones por razones técnicas, constructivas o legales.
Sólo por el hecho de ser cliente o usuario de una vivienda Edipsa tiene la posibilidad de integrarse en el Círculo Edipsa y comenzar a disfrutar de una serie de ventajas exclusivas en productos y servicios de las empresas que hemos seleccionado para usted.
Haga click para localizar en el mapa nuestras viviendas en venta y las próximas promociones.
El 29 de julio tendrá lugar la inauguración del C. R. Los [...]